DEPÓSITOS A TERMINO
(Tasas vigentes desde 27-08-2026)
| PLAZOS Y ESTÍMULOS | ||
| Plazo | Tasa Nominal Anual* | Monto Mínimo |
| 30 días | 18,50% | $10.000 |
| 60 días | 19,50% | $10.000 |
| 90 días | 20,00% | $10.000 |
| 120 días | 21,00% | $10.000 |
| 150 días | 21,50% | $10.000 |
| 180 días | 22,00% | $10.000 |
| 365 días | 22,50% | $10.000 |
* Para Operaciones realizadas en forma presencia.
Para Operaciones por Filial Virtual / App Móvil, 1.00% más en todos los planes.
| PLAZOS Y ESTÍMULOS | ||
| Plazo | Tasa Nominal Anual* | Monto Mínimo |
| 30 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
| 60 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
| 90 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
| 120 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
| 180 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
| 365 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
| PLAZOS Y ESTÍMULOS | ||
| Plazo | Tasa Nominal Anual* | Monto Mínimo |
| 90 días | 0.50% | $10.000 |
| 180 días | 1.00% | $10.000 |
| PLAZOS Y ESTÍMULOS | ||
| Plazo | Tasa Nominal Anual* | Monto Mínimo |
| 90 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
| 180 días | SUSPENDIDO | $10.000 |
1901 – 125° Aniversario de la Sociedad Militar “Seguro de Vida” – 2026
Sociedad Militar “Seguro de Vida” – Institución Mutualista – Domicilio Legal Casa Central Av. Córdoba 1674 – CABA. CUIT: 30-52751673-7 Conf. Ley 20.321. Ley 11.723 – Ley 22.362. Resol. 789/98. Mercosur 45/06 – Sociedad Militar Seguro de Vida – ALyC / AN Propio – Reg. Nro. 258 de CNV – Miembros de MERVAL – 2017 SMSV – Buenos Aires – Argentina.
© 2026 – Sociedad Militar “Seguro de Vida” – Institución Mutualista –